全部中古または貰い物のパーツ。さてどうしたものか。備考欄はChatGPTの感想。
Windows10を入れてみたが、せめてSSDを載せないと遅くて使い物にならないと思う。
CHANPON2’TURBOがATA/IEEE1394/USBデバイスとしてWindows10でも認識されているというのが少々驚き。IEEE1394のデバイスなんてもう手元に一つも残ってないから試しようがないが。
VIA 1394 OHCI Compliant Host Controller PCI\VEN_1106&DEV_3044&SUBSYS_304414DB&REV_46\6&1EAD3977&0&480000E7
VIA USB Enhanced Host Controller PCI\VEN_1106&DEV_3104&SUBSYS_31041106&REV_65\5&9C286&0&0A00E7
VIA Rev 5 or later USB Universal Host Controller PCI\VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_30381106&REV_62\5&9C286&0&0800E7
VIA Rev 5 or later USB Universal Host Controller PCI\VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_30381106&REV_62\5&9C286&0&0900E7
Silicon Image SiI 0680 ATA/133 RAID Controller PCI\VEN_1095&DEV_0680&SUBSYS_36801095&REV_02\6&1EAD3977&0&500000E7
NEC PCI to USB Enhanced Host Controller (B1) PCI\VEN_1033&DEV_00E0&SUBSYS_00E014DB&REV_02\6&1EAD3977&0&420000E7
NEC PCI to USB Open Host Controller PCI\VEN_1033&DEV_0035&SUBSYS_003514DB&REV_41\6&1EAD3977&0&410000E7
NEC PCI to USB Open Host Controller PCI\VEN_1033&DEV_0035&SUBSYS_003514DB&REV_41\6&1EAD3977&0&400000E7
パーツ | 型番・名称 | 発売当時の価格(参考) | 現在の価値(中古相場) | 備考 |
---|---|---|---|---|
CPU | Intel Core i7-2700K (Sandy Bridge) | 約30,000〜33,000円(2011年末) | 1,000〜3,000円 | 4C/8T、定格3.5GHz、OC対応(倍率アンロック)、LGA1155最上位 |
メモリ | Elixir DDR3-1333 4GB×2×2(16GB) | 約8,000〜10,000円(当時) | 500〜1,500円 | DDR3 DIMM、需要減少中だがレガシー保守需要あり |
クーラー | Intel リテールクーラー | 無償付属(実質0円) | 〜500円 | LGA1155対応、純正アルミヒートシンク+PWMファン |
マザーボード | ASUS P8H67-M Pro | 約10,000〜15,000円(2011年頃) | 1,000〜3,000円 | H67チップセット、LGA1155、非OC対応、iGPU出力可 |
電源 | HUNTKEY 風音 KAZANE600 / Jumper 600W | 約6,000〜8,000円(2010年頃) | 500〜2,000円 | 80PLUS認証600W、やや古めで経年劣化注意 |
ケース | INWIN IW-Z589 | 約12,000〜13,000円(推定) | 1,000〜3,000円 | microATX対応、USB3.0搭載モデルあり |
GPU | NVIDIA Quadro 600 | 約15,000〜20,000円(2010年末〜2011年) | 500〜2,000円 | DirectX 11世代、CAD系レガシー向け |
HDD | Seagate ST3160815AS | 約9,500〜10,500円(2007〜2008年) | 1,200〜2,500円 | Barracuda 7200.10、SATA、160GB |
PCI拡張 | 玄人志向 CHANPON2’TURBO-PCI | 約2,000〜3,000円(推定) | 500〜1,000円 | PCIバス変換カード、情報少なめ |
PCI拡張 | ブランド不明 USB2.0×4 I/Fカード | 約1,000〜1,500円(推定) | 200〜500円 | 汎用USB 2.0拡張カード |
Blu-ray | LG BD-RE drive BH10NS38 | 約12,000〜15,000円(2010〜2011年) | 3,500〜6,000円 | 10倍速BD書き込み対応 |


