NVIDIA Quadro P6000 GPUをMCDMモードで運用

投稿者: | 2026年7月3日

WDDMよりも安定するんじゃね?と言われて、ドライバーを最新化するついでにMCDMモードなるものを設定してみた。

…かなり安定した。高負荷時にDPC_WATCHDOG_TIMEOUTを食らうことがなくなった気がする。

PS C:\> nvidia-smi
Fri Jul  3 13:29:03 2026
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 582.70                 Driver Version: 582.70         CUDA Version: 13.0     |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
| GPU  Name                  Driver-Model | Bus-Id          Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp   Perf          Pwr:Usage/Cap |           Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                                         |                        |               MIG M. |
|=========================================+========================+======================|
|   0  Quadro P6000                 MCDM  |   00000000:17:00.0 Off |                  Off |
| 31%   67C    P0            130W /  250W |   22841MiB /  24576MiB |     59%      Default |
|                                         |                        |                  N/A |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
|   1  Quadro P6000                 MCDM  |   00000000:65:00.0 Off |                  Off |
| 26%   59C    P0             70W /  250W |   22788MiB /  24576MiB |      0%      Default |
|                                         |                        |                  N/A |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
|   2  Quadro P620                  WDDM  |   00000000:B3:00.0  On |                  N/A |
| 34%   42C    P8            N/A  /  N/A  |    1147MiB /   2048MiB |      6%      Default |
|                                         |                        |                  N/A |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
PS C:\> nvidia-smi -q

==============NVSMI LOG==============

Timestamp                                              : Fri Jul  3 13:30:45 2026
Driver Version                                         : 582.70
CUDA Version                                           : 13.0

Attached GPUs                                          : 3
GPU 00000000:17:00.0
    Product Name                                       : Quadro P6000
    Product Brand                                      : Quadro
    Product Architecture                               : Pascal
    Display Mode                                       : Requested functionality has been deprecated
    Display Attached                                   : No
    Display Active                                     : Disabled
    Persistence Mode                                   : N/A
    Addressing Mode                                    : N/A
    MIG Mode
        Current                                        : N/A
        Pending                                        : N/A
    Accounting Mode                                    : Disabled
    Accounting Mode Buffer Size                        : 4000
    Driver Model
        Current                                        : MCDM
        Pending                                        : MCDM
PS C:> nvidia-smi -g 0 -dm 2
PS C:> nvidia-smi -g 1 -dm 2

2026/11/16 追記

ドライバーを更新したら元に戻ってしまったので再度適用

PS C:\Users\xxxxx>  nvidia-smi -g 0 -dm 2
NOTICE: For information on MCDM support in certain NVIDIA SDKs, please see the latest release notes for those SDKs.
Set driver model to MCDM for GPU 00000000:17:00.0.
All done.
Reboot required.
PS C:\Users\xxxxx> nvidia-smi -g 1 -dm 2
NOTICE: For information on MCDM support in certain NVIDIA SDKs, please see the latest release notes for those SDKs.
Set driver model to MCDM for GPU 00000000:65:00.0.
All done.
Reboot required.
PS C:\Users\xxxxx> nvidia-smi
Mon Nov 16 16:02:14 2026
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 582.99                 Driver Version: 582.99         CUDA Version: 13.0     |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
| GPU  Name                  Driver-Model | Bus-Id          Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp   Perf          Pwr:Usage/Cap |           Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                                         |                        |               MIG M. |
|=========================================+========================+======================|
|   0  Quadro P6000                 WDDM* |   00000000:17:00.0 Off |                  Off |
| 40%   72C    P0            126W /  250W |   22525MiB /  24576MiB |     42%      Default |
|                                         |                        |                  N/A |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
|   1  Quadro P6000                 WDDM* |   00000000:65:00.0 Off |                  Off |
| 44%   76C    P0            165W /  250W |   21191MiB /  24576MiB |     45%      Default |
|                                         |                        |                  N/A |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
|   2  Quadro P620                  WDDM  |   00000000:B3:00.0 Off |                  N/A |
| 34%   41C    P8            N/A  /  N/A  |    1212MiB /   2048MiB |     21%      Default |
|                                         |                        |                  N/A |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です